Motori passo-passo a circuito chiuso Nema 23 (57 mm).
>> Brevi descrizioni
Tipo di motore | Stepper bipolare |
Angolo di passo | 1,8° |
Voltaggio (V) | 2.6 / 3.6 / 4.1 |
Corrente (A) | 3/4/5 |
Resistenza (Ohm) | 0,86 / 0,9 / 0,81 |
Induttanza (mH) | 2.6 / 4.5 / 4.6 |
Fili conduttori | 4 |
Coppia di tenuta (Nm) | 1/1,8/3 |
Lunghezza motore (mm) | 55/75/112 |
Codificatore | 1000CPR |
Temperatura ambiente | -20℃~+50℃ |
Aumento della temperatura | 80K massimo. |
Rigidità dielettrica | 1 mA massimo. a 500 V, 1 KHz, 1 sec. |
Resistenza di isolamento | 100 MΩ minimo @500 Vcc |
>> Descrizioni
Pprestazione
Grande capacità di carico, basso aumento di temperatura, piccole vibrazioni, bassa rumorosità, alta velocità, risposta rapida, funzionamento regolare, lunga durata, elevata precisione di posizionamento (fino a ± 0,005 mm)
Aapplicazione
Apparecchiature diagnostiche mediche, strumenti per scienze della vita, robot, apparecchiature laser, strumenti analitici, apparecchiature per semiconduttori, apparecchiature di produzione elettronica, apparecchiature di automazione non standard e vari tipi di apparecchiature di automazione
>> Certificazioni
>> Parametri Elettrici
Dimensioni del motore | Voltaggio/ Fase (V) | Attuale/ Fase (UN) | Resistenza/ Fase (Ω) | Induttanza/ Fase (mH) | Numero di Fili conduttori | Inerzia del rotore (g.cm2) | Coppia di mantenimento (Nm) | Lunghezza motore L (mm) |
57 | 2.6 | 3 | 0,86 | 2.6 | 4 | 300 | 1 | 55 |
57 | 3.6 | 4 | 0.9 | 4.5 | 4 | 480 | 1.8 | 75 |
57 | 4.1 | 5 | 0,81 | 4.6 | 4 | 800 | 3 | 112 |
>> Parametri tecnici generali
Gioco radiale | 0,02 mm massimo (carico 450 g) | Resistenza di isolamento | 100 MΩ a 500 V CC |
Gioco assiale | 0,08 mm massimo (carico 450 g) | Rigidità dielettrica | 500 V CA, 1 mA, 1 s@1 KHZ |
Carico radiale massimo | 70N (20mm dalla superficie della flangia) | Classe di isolamento | Classe B (80K) |
Carico assiale massimo | 15N | Temperatura ambiente | -20℃~+50℃ |
>> Disegno schematico del motore 57IHS2XX-X-4A
Configurazione pin (differenziale) | ||
Spillo | Descrizione | Colore |
1 | +5V | Rosso |
2 | GND | Bianco |
3 | A+ | Nero |
4 | A- | Blu |
5 | B+ | Giallo |
6 | B- | Verde |